Cuotas escolares curso académico 2022/2023
CUOTA ESCOLAR | ||
Curso | Edad | |
Nursery | 3 | 545 € |
Reception | 4 | 605 € |
Year 1 | 5 | 713 € |
Year 2 | 6 | 798 € |
Year 3 | 7 | 859 € |
Year 4 – Year 6 | 8-10 | 919 € |
Year 7 – Year 9 | 11-13 | 987 € |
Year 10 – 2º Bachillerato | 14-17 | 1.005 € |
Year 12 & 13 (A Levels) | 15-17 | 1.205 € |
COMIDA | ||
Nursery – Year 13 | 150 € | |
El servicio de comedor mensual es obligatorio desde Nursery a Year 5, incluido. A partir de Year 6, opción de packed lunch disponible por un pago mensual de 50€ por el uso de los servicios de comedor. | ||
TRANSPORTE | ||
Ida y vuelta | 190 € | |
Ida o vuelta | 142 € | |
AMPLIACIONES | ||
Mañanas (desde las 7:30) | 113 € | |
Mañanas (desde las 8:00) | 83 € | |
Tardes (16:30 – 18:00) | 98 € | |
+ Desayuno o merienda | 31 € | |
DESCUENTOS | ||
2º hijo | 5% | |
3er hijo | 25% | |
4º hijo en adelante | 40% | |
Pago por adelantado | 1% |
CARGOS | ||
Infants (Nursery – Year 2) | 117€ | |
Juniors (Year 3 – Year 6) | 124€ | |
Seniors (Year 7 – Year 13) | 136€ | |
Matrícula (sin devolución): 600€
Reserva de plaza: 400€ Será deducido de la primera cuota escolar. Único pago al reservar la plaza y después, cada año escolar.
Depósito (Plan mensual): 300 € Por familia. Pago único que será devuelto una vez todos los alumnos de la familia terminan sus estudios en TEMS.
Visítanos
Reserva un día de puertas abiertas o un tour privado para visitar nuestra escuela.