Cuotas escolares curso académico 2021/2022
CUOTA ESCOLAR | ||
Curso | Edad | |
Nursery | 3 | 522 € |
Reception | 4 | 580 € |
Year 1 | 5 | 686 € |
Year 2 | 6 | 768 € |
Year 3 | 7 | 827 € |
Year 4 – Year 6 | 8-10 | 885 € |
Year 7 – Year 9 | 11-13 | 950 € |
Year 10 – Year 13 | 14-17 | 967 € |
Year 12 & 13 (A Levels) | 15-17 | 1160 € |
COMIDA | ||
Nursery – Year 13 | 140 € | |
TRANSPORTE | ||
Ida y vuelta | 186 € | |
Ida o vuelta | 138 € | |
AMPLIACIONES | ||
Mañanas (desde las 7:30) | 110 € | |
Mañanas (desde las 8:00) | 80 € | |
Tardes (16:30 – 18:00) | 95 € | |
+ Desayuno o merienda | 30 € | |
DESCUENTOS | ||
2º hijo | 5% | |
3er hijo | 25% | |
4º hijo en adelante | 40% | |
Pago por adelantado | 1% |
CARGOS | ||
Infants (Nursery – Year 2) | 99€ | |
Juniors (Year 3 – Year 6) | 106€ | |
Seniors (Year 7 – Year 13) | 118€ | |
Matrícula (sin devolución) 600€
Visítanos
Reserva un día de puertas abiertas o un tour privado para visitar nuestra escuela.